油圧式裁断機 ―― OP熱盤

推奨オプション
安全センサ
お客様の安全規格に合わせた安全装備をご用意します。
その他、多数オプションをご用意しています。
製品仕様
型式 | 可動盤寸法 | 加工能力 | 最大ストローク | ヒーター設定温度(上下) | 熱盤温度精度 |
OP-23-55 | 690×530mm | 550kN | 125mm | 最大200℃ | ±5℃ |
OP-29-60 | 920×740mm | 600kN | 125mm | 最大200℃ | ±5℃ |
OP-40-60 | 1,210×750mm | 600kN | 125mm | 最大200℃ | ±5℃ |
OP-40-110 | 1,210×750mm | 1,100kN | 125mm | 最大200℃ | ±5℃ |
OP-45-110 | 1,340×750mm | 1,100kN | 125mm | 最大200℃ | ±5℃ |
OP-40W-110 | 1,210×1,100mm | 1,100kN | 125mm | 最大200℃ | ±5℃ |
OP-45W-110 | 1,340×1,215mm | 1,100kN | 125mm | 最大200℃ | ±5℃ |
OP-45W-175 | 1,340×1,215mm | 1,750kN | 125mm | 最大200℃ | ±5℃ |
OP-1814-200 | 1,490×1,100mm | 2,000kN | 125mm | 最大200℃ | ±5℃ |
※写真の機種はOP-23-55の熱盤タイプです。(オプション仕様も含まれます)
※機械サイズ、重量、電源容量についてはお問い合わせください。
製品導入までの流れ
-
お問い合わせ
機械選定に関する疑問点や実機見学など、お気軽にお問合せください。
-
お打ち合わせ
加工内容やご要望をお伺いし、最適な製品のご提案を行います。
-
ご注文・製品制作
ご注文を承り次第、製品の加工・組立を開始します。
-
納入・試運転
機械搬入・据付、お客様工場内での生産立会いまでご対応いたします。